鄭州幼兒0~3歲身高體重頭圍標(biāo)準(zhǔn)參考

鄭州幼兒0~3歲身高體重頭圍標(biāo)準(zhǔn)參考

男孩0~3歲成長(zhǎng)表(世界衛(wèi)生組織資料)

月(年)齡 體重(kg) (平均值) 身長(zhǎng)(cm) (平均值) 頭圍(cm) (平均值)

初生 2.5~4.2 (3.3) 46.2~54.8 (50.5) 31.9~36.7 (34.3)

1月 3.0~5.6 (4.3) 49.9~59.2 (54.6) 35.5~40.7 (38.1)

2月 3.6~6.7 (5.2) 53.2~62.9 (58.1) 37.1~42.3 (39.7)

3月 4.2~7.6 (6.0) 56.1~66.1 (61.1) 38.4~43.6 (41.0)

4月 4.8~8.4 (6.7) 58.6~68.7 (63.7) 39.7~44.5 (42.1)

5月 5.4~9.1 (7.3) 60.8~71.0 (65.9) 40.6~45.4 (43.0)

6月 6.0~9.7 (7.8) 62.8~72.9 (67.8) 41.5~46.7 (44.1)

7月 6.5~10.2 (8.3) 64.5~74.5 (69.5)42.0~47.0 (44.5)

8月 7.0~10.7 (8.8) 66.0~76.0 (71.0) 42.5~47.7 (45.1)

9月 7.4~11.1 (9.2) 67.4~77.3 (72.3) 42.7~48.1 (45.4)

10月 7.7~11.5 (9.5) 68.7~78.6 (73.6) 43.0~48.6 (45.8)

11月 8.0~11.9 (9.9) 69.9~79.9 (74.9) 43.4~48.8 (46.1)

12月 8.2~12.2 (10.2) 71.0~81.2 (76.1) 43.9~49.1 (46.5)

15月 8.8~13.1 (10.9) 74.1~84.8 (79.4) 44.5~49.7 (47.1)

18月 9.3~13.8 (11.5) 76.7~88.1 (82.4) 45.2~50.0 (47.6)

21月 9.7~14.4 (12.0) 79.1~91.2 (85.1) 45.5~50.7 (48.1)

24月 10.1~15.0 (12.6) 81.3~94.0 (87.6) 46.0~50.8 (48.4)

2.5歲10.9~16.2 (13.7) 85.8~98.7 (92.3) 46.6~51.4 (49.0)

3歲 11.8~17.5 (14.7) 89.9~103.2 (96.5) 47.0~51.8 (49.4)

女孩0~3歲成長(zhǎng)表(世界衛(wèi)生組織資料)

月(年)齡 體重(kg) (平均值) 身長(zhǎng)(cm) (平均值) 頭圍(cm) (平均值)

初生 2.3~3.9 (3.2) 45.8~53.9 (49.9) 31.5~36.3 (33.9)

1月 2.9~5.0 (4.0) 49.2~57.9 (53.5) 35.0~39.8 (37.4)

2月 3.4~6.0 (4.7) 52.2~61.3 (56.8) 36.5~41.3 (38.9)

3月 4.0~6.9 (5.4) 54.9~64.2 (59.5) 37.7~42.5 (40.1)

4月 4.6~7.6 (6.0) 57.2~66.8 (62.0) 38.8~43.6 (41.2)

5月 5.1~8.3 (6.7) 59.2~69.0 (64.1) 39.7~44.5 (42.1)

6月 5.6~8.9 (7.2) 61.0~70.9 (65.9) 40.4~45.6 (43.0)

7月 6.0~9.5 (7.7) 62.5~72.6 (67.6) 41.0~46.1 (43.5)

8月 6.4~10.0 (8.2)64.0~74.2 (69.1) 41.5~46.7 (44.1)

9月 6.7~10.4 (8.6)65.3~75.6 (70.4) 42.0~47.0 (44.5)

10月 7.0~10.8 (8.9) 66.6~77.0 (71.8) 42.4~47.2 (44.8)

11月 7.3~11.2 (9.2) 67.8~78.3 (73.1) 42.7~47.5 (45.1)

12月 7.6~11.5 (9.5) 69.0~79.6 (74.3) 43.0~47.8 (45.4)

15月 8.1~12.3 (10.2) 72.2~83.3 (77.8) 43.6~48.4 (46.0)

18月 8.6~13.0 (10.8) 75.1~86.7 (80.9) 44.1~48.9 (46.5)

21月 9.1~13.6 (11.4) 77.8~89.8 (83.8) 44.5~49.3 (46.9)

24月 9.6~14.3 (11.9) 80.3~92.6 (86.5) 45.0~49.8 (47.4)

2.5歲10.5~15.7 (12.9) 84.9~97.7 (91.3) 45.6~50.4(48.0)

3歲 11.3~17.0 (13.9) 88.8~102.3 (95.6) 46.2~50.6 (48.4)

體重:新出生的孩子的正常體重為2.5~4.0kg。生后頭3個(gè)月嬰兒體重增加最快,每月約增750~900g;頭6個(gè)月平均每月增600g左右;7~12個(gè)月平均每月增重500g,1歲時(shí)體重約為出生時(shí)體重的3倍。健康嬰兒的體重?zé)o論增長(zhǎng)或減少均不應(yīng)超過(guò)正常體重的10%,超過(guò)20%就是肥胖癥,低于平均指標(biāo)15%以上,應(yīng)考慮營(yíng)養(yǎng)不良或其他原因,須盡早去醫(yī)院檢查。

身長(zhǎng):嬰兒在生后頭3個(gè)月身長(zhǎng)每月平均長(zhǎng)3~3.5cm,4~6個(gè)月每月平均長(zhǎng)2cm,7~12個(gè)月每月平均長(zhǎng)1~1.5cm。在1歲時(shí)約增加半個(gè)身長(zhǎng)。小兒在1歲內(nèi)生長(zhǎng)最快,如喂養(yǎng)不當(dāng),耽誤了生長(zhǎng),就不容易趕上同齡兒了。

頭圍:1歲以內(nèi)是一生中頭顱的發(fā)育最快的時(shí)期,測(cè)量頭圍的方法是用塑料軟尺從頭后部后腦勺突出的部位繞到前額眼眉上邊。小兒生后頭6個(gè)月頭圍增加6~10cm,1歲時(shí)共增加10~12cm。頭圍的增長(zhǎng),標(biāo)志著腦和顱骨的發(fā)育程度。

* 本文所涉及醫(yī)學(xué)部分,僅供閱讀參考。如有不適,建議立即就醫(yī),以線下面診醫(yī)學(xué)診斷、治療為準(zhǔn)。
查一查能不能吃
食物分類
  • ??
  • 選擇食物分類
  • 五谷雜糧
  • 食物加工篇
  • 蔬菜/食用菌
  • 肉禽蛋/野味
  • 水果
  • 水產(chǎn)品/海鮮
  • 調(diào)味品
  • 飲品/飲料
  • 零食/小吃
  • 豆/乳/奶制品
  • 干果
  • 補(bǔ)品
  • 草藥
適用人群
  • ??
  • 選擇適用人群
  • 不限
  • 孕婦
  • 產(chǎn)婦
  • 哺乳期
  • 嬰兒
能不能吃
  • ??
  • 能不能吃
  • 不限
  • 能吃
  • 慎吃
  • 不能吃
查看結(jié)果